31.12.2013
Обновление методик
Обновления в методике «Бизнес-Профиль» 6.2
В 2013 году улучшен алгоритм вывода отчета по компетенциям, а также произведено обновление норм методики. Выборка стандартизации - респонденты, проходившие тестирование в ситуации экспертизы в различных компаниях (средние и крупные компании, государственный и коммерческий сектор различного профиля). Объем выборки - более 3000 человек. Проведено исследование внешней (экспертной) валидности отчета по компетенциям. Внешняя (экспертная) валидность отчета по компетенциям измерялась путем экспертного исследования, в котором были задействованы 5 экспертов и 15 респондентов (2013 год). Процедура исследования была следующей: эксперты (люди, хорошо владеющие методикой «Бизнес-Профиль»), должны были на основании результатов респондентов по первичным шкалам теста (мотивация, интеллект и личность) выставить свои оценки респондентам по 11 компетенциям. Далее проверялась согласованность мнений экспертов – по всем 11 компетенциям согласованность была выше необходимого уровня (более 0,8). Далее полученные экспертные оценки по компетенциям сравнивались с результатами по компетенциям, которые получались по итогам расчета методики «Бизнес–Профиль» («отчет по компетенциям»). Для сравнения был выработан коэффициент согласованности теста и экспертов, который варьировался от 0 до 1 и включал в себя усредненный показатель корреляции экспертных оценок с тестовыми, а также степень удаленности оценок экспертов и теста. Средний коэффициент согласованности, которые может отражать конкурентную экспертную валидность теста, составил 0,87, что является достаточно высоким показателем совпадения экспертных и тестовых оценок. Таким образом, тест «Бизнес-Профиль» может выступать инструментом, который по своей согласованности не уступает оценкам опытных экспертов, но более выгоден для применения с точки зрения затрат на оценку.КОМПЕТЕНЦИЯ | Коэф. согласованности (15 случаев) |
ЛИДЕРСТВО | 0,85 |
МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ | 0,88 |
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ | 0,91 |
ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА | 0,87 |
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ | 0,87 |
КОМАНДНОСТЬ | 0,93 |
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ | 0,84 |
ЛОЯЛЬНОСТЬ | 0,90 |
ГИБКОСТЬ | 0,76 |
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ | 0,87 |
ОРИЕНТАЦИЯ НА РАЗВИТИЕ | 0,89 |
СРЕДНЕЕ | 0,87 |
ТУР 7.2 – Перевод в онлайн-режим
Методика ТУР теперь доступна и онлайн. Имитационный диагностический модуль реализован с использованием FLASH-технологии. Дизайн пользовательского интерфейса стал более дружественным и легким, функционал остался прежним. Напомним, что тест применяется для отбора персонала для работ, связанных с риском и опасностью, требующих повышенного внимания, высокой стрессоустойчивости и способности быстро реагировать на изменения ситуации. Методика предназначена для использования на контингенте рабочих специальностей, отбора работников на производстве, транспорте, водителей, охранников, операторов АСУ и др.На выборке железнодорожников для методики были рассчитаны коэффициенты надежности-согласованности:
Интеллект | 0,47 |
Внимание | 0,58 |
Стабильность | 0,69 |
Отрицание алк.зависимости | 0,77 |
Организованность | 0,51 |
Избегание риска | 0,65 |
Достоверность 0,70 |