Среднестатистическая система дистанционного обучения (СДО)
Автор: Корольков Алексей, эксперт портала HRM.ruНекоторое время назад мы открыли на портале для клиентов Websoft раздел "Бенчмаркинг". В этом разделе наши клиенты могут заполнить некоторые показатели по своей системе дистанционного обучения и после этого увидеть результаты других компаний. Мы проект особо не пиарили, но вот накопилось 50 компаний-участников и я решил, что можно попробовать нарисовать портрет "среднего корпоративного пользователя СДО".
Я проанализировал цифры и вот, что получилось:
Показатель | Комментарий | Максимальное значение |
Количество "коробочных" курсов в системе | В 15% компаний курсов вообще нет, там где они есть - в среднем используется 12 курсов | 60 |
Количество администраторов системы дистанционного обучения (со стороны HR) | В 46% случаев - один администратор, в 32% - два человека | 6 |
Количество компаний у которых вы заказываете разработку электронных курсов | 75% компаний не заказывают курсы, 19% работают с одной компанией | 5 |
Количество вендоров у которых вы покупаете "коробочные" учебные курсы | 56% компаний не покупают коробочные курсы, 38% работают с одной компанией | 8 |
Количество ИТ-специалистов, обслуживающих систему | В 63% компаний выделен только 1 ИТ-специалист, еще в 15% компаний вообще нет ИТ-специалистов обслуживающих систему (как они работают? или просто HRы не знают об их существовании?) | 5 |
Количество пользователей СДО | В среднем - 5400 пользователей в одной системе, минимальное значение - 300, общее количество обучаемых для 45 компаний указавших свои данные - более 245.000 | 21.000 |
Количество разработчиков электронных курсов в компании | Только в 4% компаний нет собственных разработчиков курсов, в 20% компаний - 3 и более разработчика | 33 |
Средний срок разработки электронного курса своими силами (в человеко-днях) | Средняя длительность разработки курса - 22 человеко-дня, т.е. 1 человеко-месяц, в 15% случае средний срок разработки курса - менее 2-х недель (10 человеко-дней) | 60 |
Количество курсов, разработанных своими силами за последний год | В среднем - около 16 курсов на компанию, всего для 45 компаний, отвечавших на вопрос - 720 курсов | 70 |
Количество разработчиков контрольных вопросов и тестов в компании | В 12% компаний тесты не разрабатываются, в 33% компаний разработкой тестов занимается более 5 человек | 388 |
Количество тестов в вашей системе | В среднем в системе около 60 тестов, почти в 25% количество тестов превышает 100 | 420 |
Срок (месяцев) от заключения договора на поставку системы до открытия учебного портала | В среднем чуть менее 4 месяцев, в 15% случаев срок составил от 12 до 15 месяцев | 15 |
Отдельного внимания заслуживает распределение количества курсов по тематикам. В опросе присутствовали 4 наиболее распространенные категории курсов. Указана доля курсов данного типа от общего числа курсов всех 4 категорий:
1) Soft Skills - 18%
2) Информационные технологии - 15%
3) Продукты и решения компании - 60%
4) Стандарты обслуживания и взаимодействия с клиентами - 7%
В нашем арсенале более 30 тестов оценки личностных, мотивационных особенностей, IQ, управленческого потенциала, рискованного поведения, самопознания и др.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию специалиста!